施工実績
建築士事務所の業務の実績(令和3年)
建築物所在地 都道府県  | 建築物の用途 | 構造及び規模 | 業務内容 | 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 共同住宅 | RC造設備棟 改修面積27.4㎡  | 設計 | 03.01~ 03.03  | 
| 兵庫県 | 共同住宅  | RC造6階建 エレベーター  | 設計 | 03.01~ 03.03  | 
| 兵庫県 | 特別養護老人ホーム | S造4階建 延74㎡  | 設計監理 | 03.01~ 03.06  | 
| 兵庫県 | 事務所併用住宅 | W造2階建 改修面積270㎡  | 設計監理 | 03.04~ 03.12  | 
| 兵庫県 | 特別養護老人ホーム | W造1階建 延321㎡  | 設計監理 | 03.06~ 03.09  | 
| 兵庫県 | 小学校  | RC造4階建 改修面積240㎡  | 設計 | 03.04~ 03.10  | 
| 兵庫県 | 専用住宅 | W造2階建 延137㎡  | 設計監理 | 03.05~ 03.12  | 
| 兵庫県 | 小学校  | RC造4階建 改修面積152㎡  | 設計 | 03.06~ 04.01  | 
| 兵庫県 | 下水処理場 | RC造2階建 延1,472㎡  | 設計 | 03.08~ 03.10  | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | RC造4階建 延1,395㎡  | 設計 | 03.09~ 04.03  | 
建築士事務所の業務の実績(令和2年)
建築物所在地 都道府県  | 建築物の用途 | 構造及び規模 | 業務内容 | 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 老人デイサービスセンター | S造1階建 延752.50㎡  | 設計監理 | 01.12~ 02.04  | 
| 兵庫県 | 店舗付共同住宅 | S造5階建 延501.46㎡  | 設計監理 | 01.09~ 03.02  | 
| 兵庫県 | 工場 | S造2階建 延483.74㎡  | 設計 | 01.10~ 02.06  | 
| 兵庫県 | 特別養護老人ホーム | RC造4階建 改修面積44.3㎡  | 設計監理 | 01.10~ 02.03  | 
| 兵庫県 | 集会所 | W造1階建 延156.00㎡  | 設計監理 | 01.12~ 02.12  | 
| 兵庫県 | 保育所型認定こども園 | W造1階建 延665.08㎡  | 設計監理 | 02.03~ 03.07  | 
| 兵庫県 | 集合住宅 | RC造4階建 延1,725.09㎡  | 設計 | 02.01~ 02.03  | 
| 兵庫県 | 倉庫  | S造1階建 延200㎡  | 設計 | 02.02~ 02.10  | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | RC造1階建 延38㎡  | 設計 | 02.04~ 02.06  | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | RC造1階建 延38㎡  | 設計 | 02.06~ 02.07  | 
| 兵庫県 | 寄宿舎 | RC造5階建 延3,639㎡  | 設計 | 02.06~ 02.11  | 
| 兵庫県 | 小学校 | RC造3階建 延1,100㎡  | 設計 | 02.06~ 03.03  | 
| 兵庫県 | 小学校 | RC造4階建 改修面積237㎡ RC造4階建 改修面積143㎡ RC造4階建 延3,592㎡ RC造4階建 改修面積210㎡ RC造3階建 改修面積122㎡  | 設計 | 02.07~ 03.01  | 
| 兵庫県 | 中学校 | 付属棟RC造1階建 延154.68㎡ プールサイドRC造 延868.32㎡  | 監理 | 02.09~ 03.03  | 
建築士事務所の業務の実績(平成31年-令和1年)
建築物所在地 都道府県  | 建築物の用途 | 構造及び規模 | 業務内容 | 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 共同住宅 | RC造5階建 延1,706.61㎡  | 設計 | 01.08~ 02.07  | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | RC造6階建 改修面積48.80㎡  | 設計 | 01.08~ 01.11  | 
| 兵庫県 | 小学校 | RC造4階建 改修面積375㎡  | 設計監理 | 01.07~ 01.10  | 
| 兵庫県 | 幼保連携型認定こども園 | S造2階建 延1,423.02㎡  | 設計監理 | 01.07~ 02.03  | 
| 兵庫県 | 小中学校 | RC造2階建 改修面積430㎡  | 設計 | 01.06~ 01.09  | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | RC造 延18㎡  | 設計 | 01.05~ 01.07  | 
| 兵庫県 | 住宅 | W造2階建 延137.25㎡  | 設計監理 | 31.06~ 01.06  | 
| 兵庫県 | 中学校 | RC造4階建 延510㎡  | 設計 | 31.04~ 01.08  | 
| 兵庫県 | 住宅 | W造1階建 延37.26㎡  | 設計監理 | 31.02~ 01.08  | 
| 兵庫県 | 住宅 | W造2階建 延79.50㎡  | 設計監理 | 31.01~ 31.04  | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | RC造6階建 延2,218.53㎡  | 設計 | 30.12~ 31.03  | 
| 兵庫県 | 事務所 | S造4階建 改修面積377.42㎡  | 設計 | 30.12~ 31.02  | 
| 兵庫県 | 中学校 | RC造4階建 延510㎡  | 設計 | 30.10~ 31.03  | 
| 兵庫県 | 物見塔(昇降階段) | S造 22.224㎡  | 設計 | 30.10~ 30.11  | 
| 兵庫県 | 寄宿舎 | S造2階建 延342.58㎡  | 設計監理 | 30..09~ 02.01  | 
| 兵庫県 | 小学校 | RC造2階建 延1,327㎡  | 設計 | 30.07~ 31.03  | 
| 兵庫県 | 公民館 | RC造1階建 延368.06㎡  | 監理 | 30.06~ 31.01  | 
| 兵庫県 | 工場 | S造2階建 延6,115.62㎡  | 設計監理 | 30.05~ 02.02  | 
| 兵庫県 | 事務所 | S造2階建 延216.12㎡  | 監理 | 30.02~ 31.03  | 
建築士事務所の業務の実績(平成30年)
建築物所在地  | 建築物の用途 | 構造及び規模 | 業務内容 | 期間 | 
|---|---|---|---|---|
兵庫県  | 工場 | 鉄骨造2階建  | 設計監理 | 30.05.07~  |          
| 兵庫県 | 集合住宅 | 木造2階建  |              設計監理 | 30.03.03~ 30.12.27  | 
兵庫県  | 教会  | 鉄骨造3階建  |              設計監理 | 29.11.13~  | 
| 兵庫県 | 集合住宅 | 木造2階建  |              設計監理 | 30.07.27~ 30.11.15  | 
| 兵庫県 | 汚物処理場 | 鉄筋コンクリート造2階建  |              設計 | 30.09.14~  | 
| 兵庫県 | 倉庫 | 鉄骨造平屋建 延48.00㎡  |              設計監理 | 30.06.16~ 30.11.05  | 
| 兵庫県 | 工場 | 鉄骨造平屋建 延48.46㎡  |              設計監理 | 30.09.20~ 30.10.30  | 
| 兵庫県 | 集合住宅 | 木造2階建  |              設計監理 | 30.03.03~  | 
| 兵庫県 | 集合住宅 | 木造2階建 延317.37㎡  |              設計監理 | 30.05.10~ 30.10.03  | 
| 兵庫県 | 集合住宅 | 木造2階建 延169.52㎡  |              設計監理 | 30.03.09~ 30.09.13  | 
| 兵庫県 | 社員寮 | 木造2階建  |              設計監理 | 30.05.15~ 30.09.13  | 
| 兵庫県 | 工場 | 鉄骨造3階建 延404.04㎡  |              設計監理 | 29.06.22~ 30.09.11  | 
兵庫県  | 小学校 | 鉄筋コンクリート造4階建  |              設計 | 30.05.17~ 30.08.13  | 
| 兵庫県 | 診療所 | 鉄骨造2階建 延505.65㎡  |              監理 | 29.08.31~ 30.08.07  | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造平屋建 設備棟延22.50㎡  |              設計 | 30.05.07~ 30.07.31  | 
| 兵庫県 | 飲食店 | 鉄筋コンクリート造5階建 改装面積108.53㎡  |              設計監理 | 29.07.20~ 30.06.30  | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造6階建  |              設計  | 29.12.11~ 30.03.20  | 
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延114.5㎡  |              設計監理 | 29.12.25~ 30.02.25  | 
| 兵庫県 | 事務所 | 鉄骨造2階建 延216.12㎡  |              設計 | 29.12.18~ 30.02.15  | 
| 兵庫県 | 倉庫 | 鉄骨造平屋建 延48.66㎡  |              設計監理 | 29.12.19~ 30.02.06  | 
建築士事務所の業務の実績(平成29年)
建築物所在地  | 建築物の用途 | 構造及び規模 | 業務内容 | 期間 | 
|---|---|---|---|---|
兵庫県  | 共同住宅 | 木造2階建  | 設計監理 | 28.06.26~  |          
| 兵庫県 | 工場 | 鉄骨造1階建  |              設計 | 29.05.01~ 29.10.31  | 
兵庫県  | 専用住宅 | 木造2階建  |              設計監理 | 29.05.15~  | 
| 兵庫県 | 集合住宅 | 鉄筋コンクリート造1階建  |              設計 | 29.05.08~ 29.07.31  | 
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延102.67㎡  |              設計監理 | 29.04.06~ 29.12.15  | 
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延81.61㎡  |              設計監理 | 29.04.27~ 29.08.09  | 
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延75.50㎡  |              設計監理 | 29.03.16~ 29.07.30  | 
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延401.65㎡  |              設計監理 | 29.03.16~ 29.06.30  | 
| 兵庫県 | 小学校 | 鉄筋コンクリート造4階建 延390.68㎡  |              設計 | 29.02.02~ 29.03.15  | 
| 熊本県 | 工場 | 鉄骨造 煙突40m | 設計監理 | 28.12.15~ 29.09.15  | 
| 兵庫県 | 福祉施設 | 鉄筋コンクリート造2階建 延671.17㎡  |              設計監理 | 28.08.02~ 29.03.31  | 
| 兵庫県 | 小学校 | 水泳プール25m×5コース 鉄筋コンクリート造1階建 延163.17㎡  |              設計 | 28.07.28~ 29.01.16  | 
兵庫県  | 小学校 | 鉄筋コンクリート造4階建 改修  |              監理 | 28.07.28~ 29.03.16  | 
| 兵庫県 | グループホーム | 木造2階建 延185.47㎡  |              設計監理 | 28.07.04~ 29.03.25  | 
| 兵庫県 | 工場 | 鉄骨造1階建 延2,130㎡  |              設計監理 | 28.05.26~ 29.06.30  | 
建築士事務所の業務の実績(平成28年)
建築物所在地  | 建築物の用途 | 構造及び規模 | 業務内容 | 期間 | 
|---|---|---|---|---|
兵庫県  | 保育所 | 鉄筋コンクリート造1階建  | 設計 | 28.06~  |          
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延148.22㎡  |              設計監理 | 28.09~ 29.01  | 
兵庫県  | 老人福祉施設 | 木造2階建  |              設計監理 | 28.09~  | 
| 兵庫県 | 老人福祉施設 | 鉄筋コンクリート造1階建 木造2階建  |              設計監理 | 28.06~ 29.03  | 
| 兵庫県 | 公民館 | 鉄骨造2階建 延320.90㎡  |              設計 | 28.04~ 28.07  | 
| 兵庫県 | 小学校 | 鉄筋コンクリート造1階建 延390.68㎡  |              設計 | 28.04~ 28.07  | 
| 兵庫県 | ロープウェイ停車場 | 鉄筋コンクリート造1階建 延49.58㎡  |              設計 | 28.04~ 28.07  | 
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延56.94㎡  |              設計監理 | 28.04~ 28.07  | 
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延135.90㎡  |              設計監理 | 28.02~ 28.04  | 
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延198.63㎡  |              設計監理 | 28.02~ 28.07  | 
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延115.10㎡  |              設計監理 | 28.01~ 28.03  | 
建築物所在地  | 建築物の用途 | 構造及び規模 | 業務内容 | 期間 | 
|---|---|---|---|---|
兵庫県  | 保育所 | 鉄筋コンクリート造1階建  | 設計 | 28.06~  |          
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延148.22㎡  |              設計監理 | 28.09~ 29.01  | 
兵庫県  | 老人福祉施設 | 木造2階建  |              設計監理 | 28.09~  | 
| 兵庫県 | 老人福祉施設 | 鉄筋コンクリート造1階建 木造2階建  |              設計監理 | 28.06~ 29.03  | 
| 兵庫県 | 公民館 | 鉄骨造2階建 延320.90㎡  |              設計 | 28.04~ 28.07  | 
| 兵庫県 | 小学校 | 鉄筋コンクリート造1階建 延390.68㎡  |              設計 | 28.04~ 28.07  | 
| 兵庫県 | ロープウェイ停車場 | 鉄筋コンクリート造1階建 延49.58㎡  |              設計 | 28.04~ 28.07  | 
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延56.94㎡  |              設計監理 | 28.04~ 28.07  | 
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延135.90㎡  |              設計監理 | 28.02~ 28.04  | 
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延198.63㎡  |              設計監理 | 28.02~ 28.07  | 
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延115.10㎡  |              設計監理 | 28.01~ 28.03  | 
建築士事務所の業務の実績(平成27年)
| 建築物所在地 都道府県  |              建築物の用途 | 構造及び規模 | 業務内容 | 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 自動車修理工場 | 鉄骨造1階建 延67.20㎡  | 設計監理 | 27.11~ 27.12  |          
| 兵庫県 | 作業所 | 鉄骨造1階建 延145.16㎡  | 設計監理 | 27.12~ 28.03  |          
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造4階建 延4,131.36㎡  | 設計 | 27.12~ 28.02  |          
| 兵庫県 | 放課後児童クラブ | 鉄骨造2階建 延223.55㎡  | 設計監理 | 27.10~ 28.02  |          
| 兵庫県 | 工場 | 鉄骨造1階建 延160.00㎡  | 設計監理 | 27.10~ 28.04  |          
| 兵庫県 | ロープウェイ停車場 | 鉄骨造2階建 延22.50㎡  | 設計 | 27.04~ 27.08  |          
| 兵庫県 | 自動車販売店 | 鉄骨造1階建 延108.50㎡  | 設計監理 | 27.04~ 27.07  |          
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延108.50㎡  | 設計監理 | 27.04~ 27.07  |          
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延136.00㎡  | 設計監理 | 27.03~ 27.06  |          
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延151.32㎡  | 設計 | 27.01~ 27.03  |          
| 兵庫県 | 屋内運動場 | 鉄骨造2階建 延1,5430.00㎡  | 設計 | 27.01~ 27.03  |          
| 兵庫県 | 屋内運動場 | 鉄骨造2階建 延895.00㎡  | 設計 | 27.01~ 27.03  |          
| 兵庫県 | 屋内運動場 | 鉄骨造2階建 延896.00㎡  | 設計 | 27.01~ 27.03  |          
| 兵庫県 | 屋内運動場 | 鉄骨造2階建 延857.00㎡  | 設計 | 27.01~ 27.03  |          
| 兵庫県 | 屋内運動場 | 鉄骨造2階建 延996.00㎡  | 設計 | 27.01~ 27.03  |          
| 兵庫県 | 老人福祉施設 | 鉄筋コンクリート造4階建 延6,992.01㎡  | 監理 | 27.04~ 28.02  |          
| 兵庫県 | 老人福祉施設 | 鉄筋コンクリート造2階建 延686.16㎡  | 企画 | 26.09~ 27.12  |          
建築士事務所の業務の実績(平成26年-1)
| 建築物所在地 都道府県  |              建築物の用途 | 構造及び規模 | 業務内容 | 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 老人福祉施設 | 鉄筋コンクリート造4階建 延6,992.01㎡  | 設計管理 | 26.10~ 28.01  |          
| 兵庫県 | 小学校 | 鉄骨造2階建 延2,992㎡  | 耐震改修設計 | 26.10~ 26.12  |          
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延99.57㎡  | 設計監理 | 25.07~ 26.12  |          
| 兵庫県 | 工場 | 鉄骨造1階建 延599.54㎡  | 設計監理 | 26.05~ 26.12  |          
| 兵庫県 | 作業所 | 鉄骨造1階建 延299.77㎡×2  | 設計監理 | 26.04~ 26.11  |          
| 兵庫県 | 保育園 | 鉄骨造2階建 延268.67㎡  | 増築設計 | 26.04~ 26.11  |          
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延155.00㎡  | 設計監理 | 26.06~ 26.10  |          
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延115.92㎡  | 設計監理 | 26.07~ 26.10  |          
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延112.00㎡  | 設計監理 | 26.06~ 26.10  |          
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延122.76㎡  | 設計監理 | 26.05~ 26.10  |          
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延127.00㎡  | 設計監理 | 26.04~ 26.09  |          
| 兵庫県 | 老人福祉施設 | 鉄筋コンクリート造4階建 延6,992.01㎡  | 企画 | 25.07~ 26.09  |          
| 兵庫県 | 工場電気室 | 鉄骨造1階建 延160.04㎡  | 設計 | 26.04~ 26.08  |          
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延108.00㎡  | 設計監理 | 26.03~ 26.08  |          
| 兵庫県 | 集会所 | 木造1階建 延189.63㎡  | 設計 | 26.01~ 26.08  |          
| 兵庫県 | 公園便所 | 鉄筋コンクリート造1階建 延54.12㎡  | 建替設計 | 26.05~ 26.07  |          
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延247㎡  | 26.03~ 26.07  |          
| 建築物所在地 都道府県  |              建築物の用途 | 構造及び規模 | 業務内容 | 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 老人福祉施設 | 鉄筋コンクリート造4階建 延6,992.01㎡  | 設計管理 | 26.10~ 28.01  |          
| 兵庫県 | 小学校 | 鉄骨造2階建 延2,992㎡  | 耐震改修設計 | 26.10~ 26.12  |          
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延99.57㎡  | 設計監理 | 25.07~ 26.12  |          
| 兵庫県 | 工場 | 鉄骨造1階建 延599.54㎡  | 設計監理 | 26.05~ 26.12  |          
| 兵庫県 | 作業所 | 鉄骨造1階建 延299.77㎡×2  | 設計監理 | 26.04~ 26.11  |          
| 兵庫県 | 保育園 | 鉄骨造2階建 延268.67㎡  | 増築設計 | 26.04~ 26.11  |          
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延155.00㎡  | 設計監理 | 26.06~ 26.10  |          
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延115.92㎡  | 設計監理 | 26.07~ 26.10  |          
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延112.00㎡  | 設計監理 | 26.06~ 26.10  |          
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延122.76㎡  | 設計監理 | 26.05~ 26.10  |          
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延127.00㎡  | 設計監理 | 26.04~ 26.09  |          
| 兵庫県 | 老人福祉施設 | 鉄筋コンクリート造4階建 延6,992.01㎡  | 企画 | 25.07~ 26.09  |          
| 兵庫県 | 工場電気室 | 鉄骨造1階建 延160.04㎡  | 設計 | 26.04~ 26.08  |          
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延108.00㎡  | 設計監理 | 26.03~ 26.08  |          
| 兵庫県 | 集会所 | 木造1階建 延189.63㎡  | 設計 | 26.01~ 26.08  |          
| 兵庫県 | 公園便所 | 鉄筋コンクリート造1階建 延54.12㎡  | 建替設計 | 26.05~ 26.07  |          
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延247㎡  | 26.03~ 26.07  |          
建築士事務所の業務の実績(平成26年-2)
| 建築物所在地 都道府県  | 建築物の用途 | 構造及び規模 | 業務内容 | 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延78.10㎡  | 増築設計 | 26.03~ 26.07  | 
| 兵庫県 | 農業体験施設 | 木造2階建 延534.12㎡  | 改修設計 | 26.05~ 26.06  | 
| 兵庫県 | 教会 | 木造1階建 延197.00㎡  | 設計監理 | 26.07~ 27.05  | 
| 兵庫県 | 福祉施設 | 鉄骨造1階建 延25.90㎡  | 設計監理 | 26.02~ 26.04  | 
| 兵庫県 | スタジオ | 木造2階建 延53.20㎡  | 設計監理 | 25.11~ 26.03  | 
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延72.04㎡  | 設計監理 | 25.11~ 26.03  | 
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延254.61㎡  | 設計監理 | 25.10~ 26.03  | 
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延130.88㎡  | 設計監理 | 25.09~ 26.03  | 
| 兵庫県 | 研究所 | 鉄骨造1階建 延5,355㎡  | 補修設計 | 26.01~ 26.02  | 
| 兵庫県 | 中学校 | 鉄骨造2階建 延3,946㎡  | 耐震改修設計 | 25.11~ 26.02  | 
| 兵庫県 | テント倉庫 | 鉄骨造1階建 延180.00㎡  | 設計監理 | 25.10~ 26.02  | 
建築士事務所の業務の実績(平成25年)
| 建築物所在地 都道府県  | 建築物の用途 | 構造及び規模 | 業務内容 | 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 集会所 | 木造2階建 延78.39㎡  | 設計管理 | ~25.03 | 
| 兵庫県 | 公民館 | 鉄骨造2階建 延246.54㎡  | 設計管理 | ~25.03 | 
| 兵庫県 | 工場 | 鉄骨造4階建 延18.01㎡  | 増築設計 | ~25.03 | 
| 兵庫県 | 学校 | 鉄骨造1階建 延265.00㎡  | 増築設計 | ~25.03 | 
| 兵庫県 | 専用住宅 | 鉄骨造2階建 延89.42㎡  | 設計監理 | ~25.06 | 
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延132.00㎡  | 設計監理 | ~25.09 | 
| 兵庫県 | 自動車販売店舗 | 鉄骨造1階建 延107.64㎡  | 設計監理 | 25.03~ 25.05  | 
| 兵庫県 | 学校 | 鉄筋コンクリート造2階建 延702.00㎡  | 増築設計 | 25.06~ 25.10  | 
| 兵庫県 | 倉庫 | 鉄骨造1階建 延854.00㎡  | 設計監理 | 25.07~ 25.10  | 
| 兵庫県 | 歯科医院 | 鉄骨造3階建 延391.76㎡  | 増築設計 | 25.07~ 25.10  | 
建築士事務所の業務の実績(平成24年)
| 建築物所在地 都道府県  | 建築物の用途 | 構造及び規模 | 業務内容 | 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | デイサービス 保育所  | 鉄骨造2階建 延916.31㎡  | 設計管理 | 24.01~ 24.12  | 
| 兵庫県 | 集会所 | 木造2階建 延78.39㎡  | 設計管理 | 24.06~ | 
| 兵庫県 | 公民館 | 鉄骨造2階建 延246.54㎡  | 設計管理 | 24.07~ | 
| 兵庫県 | 工場 | 鉄骨造4階建 延18.01㎡  | 増築設計 | 24.07~ | 
| 兵庫県 | 学校 | 鉄骨造1階建 延265.00㎡  | 増築設計 | 24.12~ | 
| 兵庫県 | 専用住宅 | 鉄骨造2階建 延89.42㎡  | 設計監理 | 24.12~ | 
| 兵庫県 | 専用住宅 | 鉄骨造2階建 延132.00㎡  | 設計監理 | 24.12~ | 
建築士事務所の業務の実績(平成23年)
| 建築物所在地 都道府県  | 建築物の用途 | 構造及び規模 | 業務内容 | 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 小学校 | 鉄筋コンクリート造3階建 延1,489.00㎡  | 耐震改修設計 | 23.09~ 23.12  | 
| 兵庫県 | その他(ポンプ庫) | 補強CB造1階建 延7.84㎡  | 設計 | 23.10~ 23.12  | 
| 兵庫県 | 工場 | 鉄骨造1階建 延165.25㎡  | 設計 | 23.10~ | 
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延32.28㎡  | 増築設計 | 23.08~ 24.02  | 
| 兵庫県 | 駐車場 | 鉄骨造1階建 延335.00㎡  | 設計 | 23.06~ 23.10  | 
| 兵庫県 | 自動車修理工場 | 鉄骨造3階建 延4,899.81㎡  | 改装設計監理 | 23.03~ 23.06  | 
| 兵庫県 | 知的障害者授産施設 | 鉄筋コンクリート造1階建 延498.87㎡  | 改装設計監理 | 23.02~ 24.02  | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造11階建 延7,191.90㎡  | 耐震改修設計 | 23.02~  | 
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延176.75㎡  | 設計 | 23.02~ | 
| 兵庫県 | 保育所 | 鉄筋コンクリート造2階建 延750.56㎡  | 改装設計監理 | 23.01~ 23.03  | 
建築士事務所の業務の実績(平成22年)
| 建築物所在地 都道府県  | 建築物の用途 | 構造及び規模 | 業務内容 | 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 事務所 | 鉄骨造3階建 延878.75㎡  | 設計監理 | 22.04~ 23.04  | 
| 兵庫県 | 神社 | 木造1階建 延34.92㎡  | 設計監理 | 22.04~ 22.09  | 
| 兵庫県 | 飲食店 | 鉄骨造1階建 延139.71㎡  | 改装設計監理 | 22.07~ 22.08  | 
| 兵庫県 | 老人福祉施設 | 木造1階建 延692.43㎡  | 設計監理 | 22.01~ 23.06  | 
| 兵庫県 | 簡易宿泊所 | 木造2階建 延386.22㎡  | 設計 | 21.06~ 22.02  | 
建築士事務所の業務の実績(平成21年)
| 建築物所在地 都道府県  | 建築物の用途 | 構造及び規模 | 業務内容 | 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 自動車修理工場 | 鉄骨造2階建 延27.57㎡  | 改装設計監理 | 20.12~ 21.01  | 
| 兵庫県 | 自動車修理工場 | 鉄骨造2階建 延441.10㎡  | 改装設計監理 | 21.01~ 21.04  | 
| 兵庫県 | 自動車修理工場 | 鉄骨造2階建 延1,548.76㎡  | 増築設計監理 | 21.01~ 21.02  | 
| 兵庫県 | 倉庫 | 木造1階建 延36.48㎡  | 設計監理 | 21.01~ 21.05  | 
| 兵庫県 | 老人福祉施設 | 鉄筋コンクリート造3階建 延4507.04㎡  | 改装設計監理 | 20.10~ 21.03  | 
| 兵庫県 | 障害者支援施設 | 鉄骨造1階建 延135.63㎡  | 設計監理 | 21.01~ 21.03  | 
| 岡山県 | 休憩所 | 鉄骨造2階建 延805.00㎡  | 設計 | 21.01~ 21.03  | 
建築士事務所の業務の実績(平成20年)
| 建築物所在地 都道府県  | 建築物の用途 | 構造及び規模 | 業務内容 | 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 店舗併用住宅 | 木造2階建 延178.94㎡  | 設計監理 | 19.06~ 20.10  | 
| 兵庫県 | 自動車車庫 | 鉄骨造2階建 延36.00㎡  | 増築設計監理 | 20.07~ 20.08  | 
| 兵庫県 | 自動車修理工場 | 鉄骨造看板 10m | 設計監理 | 20.08~ 20.08  | 
| 兵庫県 | 自動車修理工場 | 鉄骨造2階建 延286.00㎡  | 改装設計監理 | 20.04~ 20.05  | 
| 兵庫県 | 専用住宅 | 木造2階建 延102.67㎡  | 設計監理 | 19.10~ 20.04  | 
